公演スケジュール
2021年2月18日(木)現在の情報です。
※車椅子をご利用のお客様はチケット購入前にキョードー札幌へお電話下さい。
※入場料金の表示は全て消費税込みです。
※特記をのぞき、未就学児(6歳未満)のご入場はお断りいたします。
※当日券料金は記載金額と異なる場合がございますので、各公演の詳細にてご確認ください。
2021年
月・日 | コンサート名 | 開演時間 | 会場 | 料金等 |
6月25日(金) | 昼公演 | カナモトホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | S席 ¥4,800 | |
6月26日(土) 公演延期 | zebrahead 振替公演 | 18:00 | 札幌SPiCE 札幌市中央区南8条西4丁目422 オリエンタルホテルB1F | All Standing ¥7,000 |
過去の公演
2016年
月・日 | コンサート名 | 開演時間 | 会場 | 料金等 |
3月6日(日) 公演終了 | チェコ・フィル ストリング カルテット | 13:00 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | S席¥3,800 A席¥2,800 |
3月31日(木) 公演終了 | カーリー・レイ ジェプセン | 19:00 | ZEPP SAPPORO 札幌市中央区南9条西4-4 | 1Fスタンディング ¥8,000 2F指定席9,000 ※1ドリンクオーダー |
5月10日(火) 公演終了 | ポール・モーリア ラブ・サウンズ コンサート2016 | 18:30 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | SS席¥9,800 S席¥8,800 A席¥7,800 ペア席¥17,000 |
5月27日(金) 公演終了 | ブラックアース ジャパン・ツアー2016 | 19:00 | ペニーレーン24 札幌市西区二十四軒4条5丁目5-21 | オールスタンディング 整理番号付 ¥7,500 ※1ドリンクオーダー |
6月4日(土) 公演終了 | 手風琴LIVE ~それは無理があるでしょ~ | 18:30 | メッセホール 札幌市中央区南2条西5丁目 札幌プラザ2・5 地下1F | 全席指定 前売¥3,500 当日¥4,000 完売 |
6月9日(木) 公演終了 | ピアニスターHIROSHI Piano Live 2016 | 18:30 | 札幌コンサートホール Kitara 小ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | 全席指定¥5,800 |
6月24日(金) 公演終了 | スリー・ディグリーズ ジャパン・ツアー2016 札幌公演 | 18:30 | わくわくホリデーホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | S席¥7,200 A席¥6,500 |
6月25日(土) 公演終了 | スリー・ディグリーズ ジャパン・ツアー2016 音更公演 | 17:30 | 音更町文化センター 音更町木野西通15丁目8 | 全席指定¥6,800 |
8月2日(火) 公演終了 | ベンチャーズ ジャパン・ツアー2016 苫小牧公演 | 18:30 | 苫小牧市民会館 苫小牧市旭町3丁目2-2 | S席¥6,000 A席¥5,500 |
8月3日(水) 公演終了 | ベンチャーズ ジャパン・ツアー2016 札幌公演 | 18:30 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | S席¥6,000 A席¥5,500 |
8月26日(金) 公演終了 | MICHAEL SCHENKER FEST マイケル・シェンカー フェスト | 19:00 | ZEPP SAPPORO 札幌市中央区南9条西4-4 | 1Fスタンディング ¥10,000 2F指定席12,000 ※1ドリンクオーダー |
9月14日(水) 公演終了 | 長渕 剛 Thank you Acoustic tour 2016 For Fanclub Members | 19:00 | ZEPP SAPPORO 札幌市中央区南9条西4-4 | 1Fスタンディング ¥7,800 ※1ドリンクオーダー |
9月15日(木) 公演終了 | GEORGE BENSON ジョージ・ベンソン JAPAN TOUR 2016 | 19:00 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | S席¥8,000 A席¥7,000 |
9月21日(水) 公演終了 | 宝塚歌劇 花組 全国ツアー 北海道公演 | 昼の部 14:00 夜の部 18:00 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | S席¥7,500 A席¥7,000 完売 |
9月22日(木/祝) 公演終了 | 宝塚歌劇 花組 全国ツアー 北海道公演 | 昼の部 12:00 夜の部 16:00 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | S席¥7,500 A席¥7,000 完売 |
過去の公演
2017年
月・日 | コンサート名 | 開演時間 | 会場 | 料金等 |
1月31日(火) 公演終了 | チェコ・フィル ストリング カルテット | 18:30 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | S席¥3,800 A席¥2,800 |
4月8日(土) 公演終了 | 宝塚歌劇 花組 全国ツアー 北海道公演 | 昼の部 14:00 夜の部 18:00 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | 全席指定¥7,500 完売 |
4月9日(日) 公演終了 | 宝塚歌劇 花組 全国ツアー 北海道公演 | 昼の部 12:00 夜の部 16:00 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | 全席指定¥7,500 完売 |
4月28日(金) 公演終了 | エリック・マーティン | 19:00 | ZEPP SAPPORO 札幌市中央区南9条西4-4 | オールスタンディング ¥7,500 |
5月24日(水) 公演終了 | EARTH,WIND & FIRE Japan Tour 2017 | 19:00 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | S指定席¥13,000 A指定席¥9,800 |
8月2日(水) 公演終了 | ベンチャーズ ジャパン・ツアー2017 旭川公演 | 18:30 | 旭川市民文化会館 旭川市7条通9丁目50 | S席¥6,000 A席¥5,500 |
8月3日(木) 公演終了 | ベンチャーズ ジャパン・ツアー2017 札幌公演 | 18:30 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | S席¥6,000 A席¥5,500 |
10月21日(土) 公演終了 | ポール・モーリア リメンバー コンサート2017 | 14:30 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | S席¥9,800 A席¥7,800 ペア席¥17,000 |
10月21日(土) 公演終了 | 三喜屋・ 野村モーター's BAND フィルムライブ~札幌 | 13:30 | アフターダーク・カフェ札幌市中央区南2条 西7丁目 | 全席自由 ¥3,000 |
10月22日(日) 公演終了 | ON & OFF LIVE TOUR 2107 アコギでぶらり二人旅 ~いくぜ全国! 其の弐!!~ | 17:00 | BFHホール 札幌市中央区南2条西5丁目 地下1階 | 全席指定 ¥5,500 |
過去の公演
2018年
月・日 | コンサート名 | 開演時間 | 会場 | 料金等 |
1月21日(日) 公演終了 | キラキラ☆プリキュアアラモード ドリームステージ | 1回目 11:00 2回目 14:00 | わくわくホリデーホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | 全席指定¥3,300 ※2歳以下無料。 (但し、座席が必要な場合は有料) |
1月24日(木) 公演終了 | ブライアン・セッツァー・オーケストラ | 19:00 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | S席¥9,800 |
2月4日(日) 公演終了 | 仮面ライダースーパーライブ2018 | 1回目 11:00 2回目 14:00 | わくわくホリデーホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | 全席指定¥3,300 ※2歳以下無料。 (但し、座席が必要な場合は有料) |
2月23日(金) 公演終了 | ARCH ENEMY JAPAN TOUR 2018 | 19:00 | ZEPP SAPPORO 札幌市中央区南9条西4-4 | 1Fスタンディング ¥7,500 2F指定席¥9,500 ※1ドリンクオーダー |
3月18日(日) 公演終了 | HELLOWEEN "PUMOKINS UNITED WORLD TOUR 2018" in JAPAN | 18:00 | ZEPP SAPPORO 札幌市中央区南9条西4-4 | 1Fスタンディング ¥9,800 2F指定12,000 ※1ドリンクオーダー |
3月22日(木) 公演終了 | チェコ・フィル ストリング・ カルテット | 18:30 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | S席¥3,800 A席¥2,800 |
4月14日(土) 公演終了 | 宝塚歌劇 雪組 全国ツアー 北海道公演 | 昼の部 14:00 夜の部 18:00 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | 全席指定¥7,500 完売 |
4月15日(日) 公演終了 | 宝塚歌劇 雪組 全国ツアー 北海道公演 | 昼の部 12:00 夜の部 16:00 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | 全席指定¥7,500 完売 |
5月28日(月) 公演終了 | 中丸 三千繪コンサート -VOCALIST- | 18:30 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | S席¥11,000 A席¥9,000 B席¥7,000 |
6月6日(水) 公演終了 | 第12回 ストラディヴァリウス サミット・コンサート | 19:00 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | S席¥9,500 A席¥8,000 B席¥6,500 |
7月2日(月) 公演終了 | 陣内の門 ~1st ACT~ | 19:00 | 札幌市教育文化会館 大ホール 札幌市中央区北1条西13丁目 | 全席指定¥6,500 |
8月3日(金) 公演終了 | ベンチャーズ ジャパン ツアー 2018 | 18:30 | ニトリ文化ホール 札幌市中央区北1条西12丁目 | S席¥6,000 A席¥5,500 |
9月2日(日) 公演終了 | MICHAEL SCHENKER FEST | 17:00 | ZEPP SAPPORO 札幌市中央区南9条西4-4 | 1Fスタンディング ¥12,000 2F指定席14,000 ※1ドリンクオーダー |
11月21日(水) 公演終了 | JUDAS PRIEST | 19:00 | ZEPP SAPPORO 札幌市中央区南9条西4-4 | 1Fスタンディング ¥11,000 2F指定席14,000 ※1ドリンクオーダー |
12月2日(日) | KING CRIMSON | 18:00 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | SS席¥20,000 S席 ¥16,000 |
過去の公演
2019年
月・日 | コンサート名 | 開演時間 | 会場 | 料金等 |
1月20日(日) 公演終了 | HUGっと!プリキュア ドリームステージ | 1回目 11:00 2回目 14:00 | わくわくホリデーホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | 全席指定¥3,300 ※2歳以下無料。 (但し、座席が必要な場合は有料) |
2月11日(月祝) 公演終了 | 仮面ライダー スーパーライブ2019 | 1回目 11:00 2回目 14:00 | わくわくホリデーホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | 全席指定¥3,300 ※2歳以下無料。 (但し、座席が必要な場合は有料) |
3月22日(金) 公演終了 | チェコ・フィル ストリング カルテット | 18:30 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | S席¥3,800 A席¥2,800 |
5月1日(水) 公演終了 | 手風琴 「令和」 時計台ライブ | 19:00 | 時計台ホール 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市時計台2階 | 自由席¥4500 |
5月19日(日) 公演終了 | BLACK EARTH | 18:00 | 小樽GOLD STONE 小樽市色内3-3-21 | 一般¥8,000 学生割引¥4,000 |
5月21日(火) 公演終了 | 宝塚歌劇 星組 全国ツアー 北海道公演 | 1回目 14:00 2回目 18:00 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | 全席指定¥7,500 完売 |
5月22日(水) 公演終了 | 宝塚歌劇 星組 全国ツアー 北海道公演 | 1回目 12:00 2回目 16:00 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | 全席指定¥7,500 完売 |
5月23日(木) 公演終了 | 宝塚歌劇 星組 全国ツアー 北海道公演 | 1回目 11:00 2回目 15:00 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | 全席指定¥7,500 完売 |
6月16日(日) 公演終了 | 「monogatari "1000"sational tour 2019」 | 17:00 | Sound Lab mole 札幌市中央区南3条 西2丁目ニコービルB1F | オールスタンディング¥1,000 |
8月7日(水) 公演終了 | ベンチャーズ ジャパン・ツアー2019 釧路公演 | 18:30 | コーチャンフォー釧路文化ホール・大ホール 釧路市治水町12-10 | S席¥5,500 A席¥5,000 |
8月8日(木) 公演終了 | ベンチャーズ ジャパン・ツアー2019 札幌公演 | 18:30 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | S席¥6,000 A席¥5,500 |
9月15日(日) 公演終了 | ON&OFF LIVE TOUR 2019 | 17:00 | 札幌プラザ2・5 地下ホール 札幌市中央区南2条西5丁目 | 全席指定¥5,500 |
9月24日(火) 公演終了 | ニニ・ロッソ メモリアル・コンサート | 13:30 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | S席¥7,000 A席¥6,000 ペア席¥13,000 |
来日公演延期 | WHITESNAKE 来日公演延期 | カナモトホール(札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | プレミアムシート ¥22,000 指定席¥12,000 | |
10月16日(水) 公演終了 | プラハ・チェロ・カルテット | 18:30 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | S席¥3,900 A席¥2,900 |
11月14日(木) 公演終了 | Coloring Musical Indigo Tomato | 18:00 | 札幌市教育文化会館 大ホール 札幌市中央区北1条西13丁目 | 一般¥6,800 ペア席¥12,000 学生券¥3,000 |
11月15日(金) 公演終了 | Coloring Musical Indigo Tomato | 13:00 | 札幌市教育文化会館 大ホール 札幌市中央区北1条西13丁目 | 一般¥6,800 ペア席¥12,000 学生券¥3,000 |
過去の公演
2020年
月・日 | コンサート名 | 開演時間 | 会場 | 料金等 |
1月19日(日) | スター☆トゥインクルプリキュア ドリームステージ | 1回目 11:00 2回目 14:30 | カナモトホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | 全席指定¥3,500 |
2月1日(土) | PENTATONIX | 17:30 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | ステージフロント指定席¥17,000 指定席¥12,000 |
2月9日(日) 公演終了 | 仮面ライダースーパーライブ2020 | 1回目 11:00 2回目 14:30 | カナモトホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | 全席指定¥3,500 |
2月20日(木) 公演終了 | 渋谷すばる LIVE TOUR 2020 | 19:00 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | 指定席¥7,150 |
2月21日(金) 公演終了 | 渋谷すばる LIVE TOUR 2020 | 19:00 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | 指定席¥7,150 |
3月15日(日) 振替公演 公演中止 | WHITESNAKE 振替公演 来日公演延期 公演中止 | 18:00 | カナモトホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | プレミアムシート ¥22,000 指定席¥12,000 |
4月1日(水) 公演中止 | アルフレッド・ハウゼ タンゴ・オーケストラ 公演中止 | 13:30 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | S席¥8,800 A席¥7,700 B席¥6,600 ペア席¥16,600 |
5月14日(木) 公演延期 公演中止 | DREAM THEATER 公演延期 | 19:00 | カナモトホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | プレミアムシート |
5月21日(木) 公演中止 | エリーナ・ガランチャ リサイタル2020 公演中止 | 18:30 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | S席¥16,500 A席¥14,500 B席¥12,000 C席¥6,000 |
5月23日(土) 公演中止 | 半﨑美子 with | 14:00 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | 全席指定¥6,500 |
5月24日(日) 公演中止 | 半﨑美子 with | 14:00 | 帯広市民文化ホール・大ホール 帯広市西5条南11丁目 | S席¥4,800 A席¥5,500 B席¥2,000 |
6月28日(日) 公演延期 | zebrahead 公演延期 | 18:00 | 札幌SPiCE 札幌市中央区南8条西4丁目422 オリエンタルホテルB1F | All Standing ¥7,000 |
7月1日(水) 公演中止 | プラハ・チェロ・カルテット2020 | 18:30 | 札幌コンサートホールKitara・大ホール 札幌市中央区中島公園1-15 | S席¥3,900 A席¥3,400 |
7月2日(木) 公演中止 | プラハ・チェロ・カルテット2020 | 18:30 | 旭川市大雪クリスタルホール・音楽堂 旭川市神楽3条7丁目 | S席¥3,900 A席¥3,400 |
8月19日(水) 公演中止 | ベンチャーズ | 18:30 | 北見市民会館・大ホール 北見市常盤町2丁目1-10 | S席¥5,500 A席¥5,000 |
8月20日(木) 公演中止 | ベンチャーズ | 18:30 | カナモトホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | S席¥6,000 A席¥5,500 |
9月21日(月/祝) 公演中止 | 宝塚歌劇 月組 | 1回目 13:30 2回目 18:00 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | S席¥8,500 A席¥7,700 |
9月22日(火/祝) 公演中止 | 宝塚歌劇 月組 全国ツアー 北海道公演 公演中止 | 1回目 12:00 2回目 16:30 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | S席¥8,500 A席¥7,700 |
9月23日(水) 公演中止 | 宝塚歌劇 月組 全国ツアー 北海道公演 公演中止 | 1回目 11:00 2回目 15:30 | 札幌文化芸術劇場hitaru 札幌市中央区南北1条西1丁目 | S席¥8,500 A席¥7,700 |
10月20日(火) 公演中止 | DREAM THEATER | 19:00 | Zepp Sapporo 札幌市中央区南9条西4-4 | 1Fスタンディング |
11月17日(火) 公演中止 | プラハ・チェロ・カルテット2020 | 18:30 | 旭川市大雪クリスタルホール・音楽堂 旭川市神楽3条7丁目 | S席¥3,900 A席¥3,400 |
11月18日(水) 公演中止 | プラハ・チェロ・カルテット2020 | 昼公演 | 共済ホール 札幌市中央区北4条西1丁目 | S席¥3,900 A席¥3,400 |
過去の公演
2021年
月・日 | コンサート名 | 開演時間 | 会場 | 料金等 |
1月17日(日) 公演終了 | ヒーリングっど プリキュア | 1回目 | カナモトホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | 全席指定¥3,800 ※2歳以下無料。 (但し、座席が必要な場合は有料) |
2月14日(日) 公演終了 | 仮面ライダースーパーライブ2021 | 1回目 | カナモトホール (札幌市民ホール) 札幌市中央区北1条西1丁目 | 全席指定¥3,800 ※2歳以下無料。 (但し、座席が必要な場合は有料) |